Погружная установка – UVs - Полимер стандарт
Главная > Продукция > Установки УФ-обеззараживания 

Погружная установка – UVs

Установки ультрафиолетового обеззараживания UVs предназначены для обеззараживания сточной воды и воды питьевого качества посредством ультрафиолетового излучения
Расчетный срок службы стекло-пластикового корпуса составляет не менее 50 лет

Конструкция

Конструкция установки ультрафиолетового обеззараживания представляет собой стеклопластиковый колодец с водоводом из нержавеющей стали, трубной обвязкой и запорно-регулирующей арматурой внутри колодца. В водоводе располагаются кварцевые колбы, в которых установлены ультрафиолетовые лампы. Также в комплект поставки входит шкаф управления установкой ультрафиолетового обеззараживания уличного или внутреннего исполнения.

Принцип работы

При движении жидкости внутри водовода срабатывает датчик протока жидкости, который подает сигнал для включения ламп внутри водовода, при отсутствии потока, лампы гаснут. Вода, проходя через водовод подвергается ультрафиолетовому излучению, что приводит к гибели болезнетворных бактерий и микроорганизмов в ней. В процессе эксплуатации, кварцевые колбы могут залиться, в связи с чем потребуется их очистка мягкой, сухой ветошью. Необходимость проведения мероприятий по обслуживанию сигнализируется соответствующим индикатором на щите управления. В водоводе устанавливается датчик ультрафиолетового излучения, при недостатке света, датчик передает сигнал на шкаф управления, что означает необходимость очистки кварцевых колб.

Технические характеристики

Погружная установка – UVs
Установки ультрафиолетового обеззараживания UVs предназначены для обеззараживания сточной воды и воды питьевого качества посредством ультрафиолетового излучения.

 

Колодцы с погружной УУФО производительностью 1-200 л/с
Расход, л/с Размеры
Диаметр, м Патрубок, мм Высота, м Масса, т
1 1,4 160 2,8 0,43
2 1,4 160 2,8 0,43
3 1,6 160 2,6 0,52
4 1,6 160 2,8 0,54
5 1,6 160 2,8 0,54
6 1,6 160 2,8 0,54
7 1,6 160 3,3 0,69
8 1,6 160 3,3 0,69
9 1,6 160 3,4 0,69
10 1,6 160 3,4 0,69
15 1,6 160 3,4 0,69
20 1,6 200 3,3 0,74
25 1,6 200 3,3 0,74
30 1,6 200 3,3 0,74
35 1,6 250 3,4 0,75
40 1,6 250 3,4 0,75
45 1,8 250 3,4 0,90
50 1,8 315 3,3 0,90
55 1,8 315 3,3 0,90
60 1,8 315 3,3 0,90
65 1,8 400 3,2 0,90
70 2,0 400 3,5 1,12
75 2,0 400 3,5 1,12
80 2,0 400 3,5 1,12
85 2,0 400 3,5 1,12
90 2,0 400 3,5 1,12
95 2,0 400 3,5 1,12
100 2,0 400 3,5 1,12
105 2,0 400 3,5 1,12
110 2,0 400 3,5 1,12
115 2,0 400 3,5 1,12
120 2,0 400 3,5 1,12
125 2,0 400 3,5 1,12
130 2,0 500 3,4 1,17
135 2,0 500 3,4 1,17
140 2,4 500 3,4 1,45
145 2,4 500 3,4 1,45
150 2,4 500 3,4 1,45
155 2,4 500 3,5 1,48
160 2,4 500 3,5 1,48
165 2,4 500 3,5 1,48
170 2,4 500 3,4 1,45
175 2,4 500 3,4 1,45
180 2,4 500 3,4 1,45
185 2,4 500 3,4 1,45
190 2,4 500 3,4 1,45
195 2,4 500 3,4 1,45
200 2,4 500 3,4 1,45
Сухая установка – UVd
Установки ультрафиолетового обеззараживания UVs предназначены для обеззараживания сточной воды и воды питьевого качества посредством ультрафиолетового излучения.

 

Колодцы с погружной УУФО производительностью 1-200 л/с
Расход, л/с Размеры
Диаметр, м Патрубок, мм Высота, м Масса, т
1 1,4 160 2,8 0,43
2 1,4 160 2,8 0,43
3 1,6 160 2,6 0,52
4 1,6 160 2,8 0,54
5 1,6 160 2,8 0,54
6 1,6 160 2,8 0,54
7 1,6 160 3,3 0,69
8 1,6 160 3,3 0,69
9 1,6 160 3,4 0,69
10 1,6 160 3,4 0,69
15 1,6 160 3,4 0,69
20 1,6 200 3,3 0,74
25 1,6 200 3,3 0,74
30 1,6 200 3,3 0,74
35 1,6 250 3,4 0,75
40 1,6 250 3,4 0,75
45 1,8 250 3,4 0,90
50 1,8 315 3,3 0,90
55 1,8 315 3,3 0,90
60 1,8 315 3,3 0,90
65 1,8 400 3,2 0,90
70 2,0 400 3,5 1,12
75 2,0 400 3,5 1,12
80 2,0 400 3,5 1,12
85 2,0 400 3,5 1,12
90 2,0 400 3,5 1,12
95 2,0 400 3,5 1,12
100 2,0 400 3,5 1,12
105 2,0 400 3,5 1,12
110 2,0 400 3,5 1,12
115 2,0 400 3,5 1,12
120 2,0 400 3,5 1,12
125 2,0 400 3,5 1,12
130 2,0 500 3,4 1,17
135 2,0 500 3,4 1,17
140 2,4 500 3,4 1,45
145 2,4 500 3,4 1,45
150 2,4 500 3,4 1,45
155 2,4 500 3,5 1,48
160 2,4 500 3,5 1,48
165 2,4 500 3,5 1,48
170 2,4 500 3,4 1,45
175 2,4 500 3,4 1,45
180 2,4 500 3,4 1,45
185 2,4 500 3,4 1,45
190 2,4 500 3,4 1,45
195 2,4 500 3,4 1,45
200 2,4 500 3,4 1,45

Add a new location