Маслобензоотделитель – OS
Конструкция
Маслобензоотделитель представляет собой вертикальный или горизонтальный цилиндрический резервуар, корпус которого выполнен из армированного стеклопластика, и внутри которого установлены блоки коалесцентного модуля. Коалесцентные модули представляют собой тонкослойные гофрированные ПВХ пластины с удельной поверхностью 96м²/м³. Количество блоков тонкослойного модуля определяются расчетом.
Принцип работы
Благодаря свойствам материала пластин, на их поверхности скапливаются частицы нефтепродуктов. Укрупняясь, частицы нефтепродуктов поднимаются на поверхность, образуя масляный слой. При техническом обслуживании маслобензоотделителя, масляный слой подлежит откачке. Скорость подъема масляных капель на поверхность воды растет пропорционально увеличению их размера. Использование коалесцентных модулей позволяет достичь максимального контакта пластин модуля и очищаемой воды. Это способствует более интенсивному укрупнению частиц нефтепродуктов.
Технические характеристики
Маслобензоотделитель OS применяют для механической очистки сточных вод от нефтепродуктов, способных к гравитационному отделению (всплыванию), и от осаждающихся твердых механических примесей. Процесс осветления сточных вод происходит в коалесцентных модулях.
Маслобензоотделители вертикальные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | H | D | H | D | H | |||
1 | 1,2 | 1,5 | 7 | 1,6 | 2,3 | 25 | 2,0 | 3,1 |
2 | 1,2 | 1,5 | 8 | 1,6 | 2,3 | 30 | 2,0 | 3,1 |
3 | 1,2 | 2,2 | 9 | 1,6 | 2,3 | 35 | 2,0 | 3,8 |
4 | 1,2 | 2,2 | 10 | 1,6 | 2,3 | 40 | 2,0 | 3,8 |
5 | 1,2 | 2,2 | 15 | 2,0 | 2,4 | 45 | 2,0 | 4,5 |
6 | 1,6 | 2,3 | 20 | 2,0 | 2,4 | 50 | 2,0 | 4,5 |
Маслобензоотделители горизонтальные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | L | D | L | D | L | |||
1 | 1,2 | 2,2 | 30 | 1,6 | 4,8 | 120 | 2,4 | 6,6 |
2 | 1,2 | 2,2 | 35 | 1,6 | 6,0 | 125 | 2,4 | 6,6 |
3 | 1,2 | 2,2 | 40 | 1,6 | 6,0 | 130 | 2,4 | 6,6 |
4 | 1,2 | 2,2 | 45 | 2,0 | 5,0 | 135 | 2,4 | 7,8 |
5 | 1,2 | 2,2 | 50 | 2,0 | 6,2 | 140 | 2,4 | 7,8 |
6 | 1,2 | 3,4 | 55 | 2,0 | 6,2 | 145 | 2,4 | 7,8 |
1,6 | 2,4 | 60 | 2,0 | 6,2 | 150 | 2,4 | 7,8 | |
7 | 1,2 | 3,4 | 65 | 2,0 | 6,2 | 155 | 2,4 | 7,8 |
1,6 | 2,4 | 70 | 2,0 | 6,2 | 160 | 2,4 | 7,8 | |
8 | 1,2 | 3,4 | 75 | 2,0 | 6,2 | 165 | 2,4 | 9,0 |
1,6 | 2,4 | 80 | 2,0 | 6,2 | 170 | 2,4 | 9,0 | |
9 | 1,2 | 3,4 | 85 | 2,0 | 8,6 | 175 | 2,4 | 9,0 |
1,6 | 2,4 | 90 | 2,0 | 8,6 | 180 | 2,4 | 9,0 | |
10 | 1,2 | 3,4 | 95 | 2,4 | 6,6 | 185 | 2,4 | 9,0 |
1,6 | 2,4 | 100 | 2,4 | 6,6 | 190 | 2,4 | 9,0 | |
15 | 1,6 | 3,6 | 105 | 2,4 | 6,6 | 195 | 2,4 | 9,0 |
20 | 1,6 | 3,6 | 110 | 2,4 | 6,6 | 200 | 3,0 | 8,2 |
25 | 1,6 | 4,8 | 115 | 2,4 | 6,6 | — | — | — |
Маслобензоотделитель OS применяют для механической очистки сточных вод от нефтепродуктов, способных к гравитационному отделению (всплыванию), и от осаждающихся твердых механических примесей. Процесс осветления сточных вод происходит в коалесцентных модулях.
Маслобензоотделители вертикальные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | H | D | H | D | H | |||
1 | 1,2 | 1,5 | 7 | 1,6 | 2,3 | 25 | 2,0 | 3,1 |
2 | 1,2 | 1,5 | 8 | 1,6 | 2,3 | 30 | 2,0 | 3,1 |
3 | 1,2 | 2,2 | 9 | 1,6 | 2,3 | 35 | 2,0 | 3,8 |
4 | 1,2 | 2,2 | 10 | 1,6 | 2,3 | 40 | 2,0 | 3,8 |
5 | 1,2 | 2,2 | 15 | 2,0 | 2,4 | 45 | 2,0 | 4,5 |
6 | 1,6 | 2,3 | 20 | 2,0 | 2,4 | 50 | 2,0 | 4,5 |
Маслобензоотделители горизонтальные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | L | D | L | D | L | |||
1 | 1,2 | 2,2 | 30 | 1,6 | 4,8 | 120 | 2,4 | 6,6 |
2 | 1,2 | 2,2 | 35 | 1,6 | 6,0 | 125 | 2,4 | 6,6 |
3 | 1,2 | 2,2 | 40 | 1,6 | 6,0 | 130 | 2,4 | 6,6 |
4 | 1,2 | 2,2 | 45 | 2,0 | 5,0 | 135 | 2,4 | 7,8 |
5 | 1,2 | 2,2 | 50 | 2,0 | 6,2 | 140 | 2,4 | 7,8 |
6 | 1,2 | 3,4 | 55 | 2,0 | 6,2 | 145 | 2,4 | 7,8 |
1,6 | 2,4 | 60 | 2,0 | 6,2 | 150 | 2,4 | 7,8 | |
7 | 1,2 | 3,4 | 65 | 2,0 | 6,2 | 155 | 2,4 | 7,8 |
1,6 | 2,4 | 70 | 2,0 | 6,2 | 160 | 2,4 | 7,8 | |
8 | 1,2 | 3,4 | 75 | 2,0 | 6,2 | 165 | 2,4 | 9,0 |
1,6 | 2,4 | 80 | 2,0 | 6,2 | 170 | 2,4 | 9,0 | |
9 | 1,2 | 3,4 | 85 | 2,0 | 8,6 | 175 | 2,4 | 9,0 |
1,6 | 2,4 | 90 | 2,0 | 8,6 | 180 | 2,4 | 9,0 | |
10 | 1,2 | 3,4 | 95 | 2,4 | 6,6 | 185 | 2,4 | 9,0 |
1,6 | 2,4 | 100 | 2,4 | 6,6 | 190 | 2,4 | 9,0 | |
15 | 1,6 | 3,6 | 105 | 2,4 | 6,6 | 195 | 2,4 | 9,0 |
20 | 1,6 | 3,6 | 110 | 2,4 | 6,6 | 200 | 3,0 | 8,2 |
25 | 1,6 | 4,8 | 115 | 2,4 | 6,6 | — | — | — |
Фотогалерея оборудования
Не удалось войти в аккаунт
Для указанных данных не существует аккаунта. Попробуйте еще раз или создайте аккаунт.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка на регистрацию была передана нашим операторам.
Нажимая кнопку "Создать аккаунт", я соглашаюсь на Политику компании и даю согласие на обработку персональных данных.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка была передана нашим операторам.