Сухая установка – UVd - Полимер стандарт
Главная > Продукция > Установки УФ-обеззараживания 

Сухая установка – UVd

Установки ультрафиолетового обеззараживания UVd предназначены для обеззараживания сточной воды и воды питьевого качества посредством ультрафиолетового излучения
Расчетный срок службы стекло-пластикового корпуса составляет не менее 50 лет

Конструкция

Конструкция установки ультрафиолетового обеззараживания представляет собой стеклопластиковый колодец с водоводом из нержавеющей стали, трубной обвязкой и запорно-регулирующей арматурой внутри колодца. В водоводе располагаются кварцевые колбы, в которых установлены ультрафиолетовые лампы. Также в комплект поставки входит шкаф управления установкой ультрафиолетового обеззараживания уличного или внутреннего исполнения.

Принцип работы

При движении жидкости внутри водовода срабатывает датчик протока жидкости, который подает сигнал для включения ламп внутри водовода, при отсутствии потока, лампы гаснут. Вода, проходя через водовод подвергается ультрафиолетовому излучению, что приводит к гибели болезнетворных бактерий и микроорганизмов в ней. В процессе эксплуатации, кварцевые колбы могут залиться, в связи с чем потребуется их очистка мягкой, сухой ветошью. Необходимость проведения мероприятий по обслуживанию сигнализируется соответствующим индикатором на щите управления. В водоводе устанавливается датчик ультрафиолетового излучения, при недостатке света, датчик передает сигнал на шкаф управления, что означает необходимость очистки кварцевых колб.

Технические характеристики

Погружная установка – UVs Сухая установка – UVd
Установки ультрафиолетового обеззараживания UVd предназначены для обеззараживания сточной воды и воды питьевого качества посредством ультрафиолетового излучения.

 

Колодцы с напорной УУФО производительностью 1-200 л/с
Расход, л/с Размеры
Диаметр, м Патрубок, мм Высота, м Масса, т
1 1,8 160 2,5 0,86
2 1,8 160 2,8 0,91
3 1,8 160 2,7 0,89
4 1,8 160 2,7 0,89
5 1,8 160 2,7 0,89
6 1,8 160 2,7 0,94
7 1,8 160 2,7 0,94
8 1,8 160 2,6 0,93
9 1,8 160 2,6 0,93
10 1,8 160 2,6 0,93
15 1,8 160 3,0 1,08
20 2,4 200 3,0 1,57
25 2,4 200 3,0 1,57
30 2,4 200 3,0 1,57
35 2,4 250 3,0 1,71
40 2,4 250 3,0 1,71
45 2,4 250 3,0 1,71
50 2,4 315 2,9 1,84
55 2,4 315 2,9 1,84
60 2,4 315 2,9 1,84
65 3,2 400 2,9 3,28
70 3,2 400 2,9 3,28
75 3,2 400 2,9 3,28
80 3,2 400 2,9 3,28
85 3,2 400 2,9 3,28
90 3,2 400 2,9 3,28
95 3,2 400 2,9 3,28
100 3,2 400 2,9 3,28
105 3,2 400 2,8 3,26
110 3,2 400 2,8 3,26
115 3,2 400 2,8 3,26
120 3,2 400 2,8 3,26
125 3,2 400 2,8 3,26
130 3,6 500 2,8 4,18
135 3,6 500 2,8 4,18
140 3,6 500 2,7 4,16
145 3,6 500 2,7 4,16
150 3,6 500 2,7 4,16
155 3,6 500 2,7 4,16
160 3,6 500 2,7 4,16
165 3,6 500 2,7 4,16
170 3,6 500 2,7 4,16
175 3,6 500 2,7 4,16
180 3,6 500 2,7 4,16
185 3,6 500 2,7 4,16
190 3,6 500 2,7 4,16
195 3,6 500 2,7 4,16
200 3,6 500 2,7 4,16
Установки ультрафиолетового обеззараживания UVd предназначены для обеззараживания сточной воды и воды питьевого качества посредством ультрафиолетового излучения.

 

Колодцы с напорной УУФО производительностью 1-200 л/с
Расход, л/с Размеры
Диаметр, м Патрубок, мм Высота, м Масса, т
1 1,8 160 2,5 0,86
2 1,8 160 2,8 0,91
3 1,8 160 2,7 0,89
4 1,8 160 2,7 0,89
5 1,8 160 2,7 0,89
6 1,8 160 2,7 0,94
7 1,8 160 2,7 0,94
8 1,8 160 2,6 0,93
9 1,8 160 2,6 0,93
10 1,8 160 2,6 0,93
15 1,8 160 3,0 1,08
20 2,4 200 3,0 1,57
25 2,4 200 3,0 1,57
30 2,4 200 3,0 1,57
35 2,4 250 3,0 1,71
40 2,4 250 3,0 1,71
45 2,4 250 3,0 1,71
50 2,4 315 2,9 1,84
55 2,4 315 2,9 1,84
60 2,4 315 2,9 1,84
65 3,2 400 2,9 3,28
70 3,2 400 2,9 3,28
75 3,2 400 2,9 3,28
80 3,2 400 2,9 3,28
85 3,2 400 2,9 3,28
90 3,2 400 2,9 3,28
95 3,2 400 2,9 3,28
100 3,2 400 2,9 3,28
105 3,2 400 2,8 3,26
110 3,2 400 2,8 3,26
115 3,2 400 2,8 3,26
120 3,2 400 2,8 3,26
125 3,2 400 2,8 3,26
130 3,6 500 2,8 4,18
135 3,6 500 2,8 4,18
140 3,6 500 2,7 4,16
145 3,6 500 2,7 4,16
150 3,6 500 2,7 4,16
155 3,6 500 2,7 4,16
160 3,6 500 2,7 4,16
165 3,6 500 2,7 4,16
170 3,6 500 2,7 4,16
175 3,6 500 2,7 4,16
180 3,6 500 2,7 4,16
185 3,6 500 2,7 4,16
190 3,6 500 2,7 4,16
195 3,6 500 2,7 4,16
200 3,6 500 2,7 4,16

Add a new location