Пескоотделитель с модулем – SS
Конструкция
Пескоотделитель представляет собой вертикальный или горизонтальный цилиндрический резервуар, корпус которого выполнен из армированного стеклопластика. Расчетный срок службы корпуса пескоотделителя составляет не менее 50 лет. Применяющиеся в пескоотделителях тонкослойные модули представляют собой сборные блоки из ПВХ пластин, угол наклона которых составляет 60°, с поверхностью седиментации 11 м²/м³. Размеры тонкослойного модуля определяются расчетом на стадии разработки.
Принцип работы
Принцип действия основан на физических законах гравитации. В тонкослойном модуле сточные воды проходит через отстойную зону, разделенную на множество слоев небольшой глубины, при этом устанавливается ламинарный режим, который способствует оседанию взвешенных веществ и осветлению сточных вод. Благодаря применению тонкослойных модулей происходит интенсификация процесса осаждения взвешенных веществ.
Технические характеристики
Пескоотделитель с модулем SS предназначен для улавливания и накопления взвешенных веществ, содержащихся в промышленных, ливневых сточных водах. Для повышения эффективности процесса отстаивания и сокращения объема сооружения в пескоотделителях применяются тонкослойные модули.
Пескоуловители с тонкослойными модулями | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | L | D | L | D | L | |||
15 | 1,6 | 3,8 | 90 | 2,4 | 6,3 | 165 | 3,6 | 7,5 |
20 | 1,6 | 4,0 | 95 | 3,0 | 6,7 | 170 | 3,6 | 7,5 |
25 | 1,6 | 4,2 | 100 | 3,0 | 6,8 | 175 | 3,6 | 7,5 |
30 | 1,6 | 4,6 | 105 | 3,0 | 6,8 | 180 | 3,6 | 7,6 |
35 | 2,0 | 4,6 | 110 | 3,0 | 6,9 | 185 | 3,6 | 7,6 |
40 | 2,0 | 4,8 | 115 | 3,0 | 6,9 | 190 | 3,6 | 7,7 |
45 | 2,0 | 4,9 | 120 | 3,0 | 7,0 | 195 | 3,6 | 7,7 |
50 | 2,0 | 5,1 | 125 | 3,0 | 7,0 | 200 | 3,6 | 7,7 |
55 | 2,0 | 5,3 | 130 | 3,0 | 7,1 | — | — | — |
60 | 2,0 | 5,6 | 135 | 3,0 | 7,2 | — | — | — |
65 | 2,4 | 5,7 | 140 | 3,0 | 7,2 | — | — | — |
70 | 2,4 | 5,8 | 145 | 3,0 | 7,3 | — | — | — |
75 | 2,4 | 6,0 | 150 | 3,6 | 7,4 | — | — | — |
80 | 2,4 | 6,1 | 155 | 3,6 | 7,4 | — | — | — |
85 | 2,4 | 6,2 | 160 | 3,6 | 7,4 | — | — | — |
Пескоотделитель с модулем SS предназначен для улавливания и накопления взвешенных веществ, содержащихся в промышленных, ливневых сточных водах. Для повышения эффективности процесса отстаивания и сокращения объема сооружения в пескоотделителях применяются тонкослойные модули.
Пескоуловители с тонкослойными модулями | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | L | D | L | D | L | |||
15 | 1,6 | 3,8 | 90 | 2,4 | 6,3 | 165 | 3,6 | 7,5 |
20 | 1,6 | 4,0 | 95 | 3,0 | 6,7 | 170 | 3,6 | 7,5 |
25 | 1,6 | 4,2 | 100 | 3,0 | 6,8 | 175 | 3,6 | 7,5 |
30 | 1,6 | 4,6 | 105 | 3,0 | 6,8 | 180 | 3,6 | 7,6 |
35 | 2,0 | 4,6 | 110 | 3,0 | 6,9 | 185 | 3,6 | 7,6 |
40 | 2,0 | 4,8 | 115 | 3,0 | 6,9 | 190 | 3,6 | 7,7 |
45 | 2,0 | 4,9 | 120 | 3,0 | 7,0 | 195 | 3,6 | 7,7 |
50 | 2,0 | 5,1 | 125 | 3,0 | 7,0 | 200 | 3,6 | 7,7 |
55 | 2,0 | 5,3 | 130 | 3,0 | 7,1 | — | — | — |
60 | 2,0 | 5,6 | 135 | 3,0 | 7,2 | — | — | — |
65 | 2,4 | 5,7 | 140 | 3,0 | 7,2 | — | — | — |
70 | 2,4 | 5,8 | 145 | 3,0 | 7,3 | — | — | — |
75 | 2,4 | 6,0 | 150 | 3,6 | 7,4 | — | — | — |
80 | 2,4 | 6,1 | 155 | 3,6 | 7,4 | — | — | — |
85 | 2,4 | 6,2 | 160 | 3,6 | 7,4 | — | — | — |
Фотогалерея оборудования
Не удалось войти в аккаунт
Для указанных данных не существует аккаунта. Попробуйте еще раз или создайте аккаунт.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка на регистрацию была передана нашим операторам.
Нажимая кнопку "Создать аккаунт", я соглашаюсь на Политику компании и даю согласие на обработку персональных данных.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка была передана нашим операторам.