Пескоотделитель без модуля – SS
Конструкция
Пескоотделитель представляет собой горизонтальный цилиндрический резервуар, корпус которого выполнен из армированного стеклопластика. Расчетный срок службы корпуса пескоотделителя составляет не менее 50 лет.
Принцип работы
Принцип действия основан на физических законах гравитации. Сточные воды поступают через подводящий патрубок в пескоотделитель. Взвешенные вещества под действием собственного веса оседают на дно отсека и подлежат удалению при техническом обслуживании сооружения. Затем стоки поступают в канализационную сеть через отводящий патрубок.
Технические характеристики
Пескоотделитель без модулей SS предназначен для улавливания и накопления взвешенных веществ, содержащихся в бытовых, промышленных водах.
Пескоуловители без тонкослойных модулей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | L | D | L | D | L | |||
1 | 1,0 | 1,2 | 9 | 1,2 | 5,8 | 40 | 2,4 | 13,5 |
2 | 1,0 | 1,9 | 1,6 | 4,8 | 3,0 | 11,8 | ||
1,2 | 1,6 | 10 | 1,6 | 5,3 | 45 | 2,4 | 15,1 | |
3 | 1,0 | 2,6 | 2,0 | 4,7 | 3,0 | 13,1 | ||
1,2 | 2,2 | 15 | 1,6 | 7,7 | 3,6 | 11,3 | ||
4 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 6,6 | 50 | 2,4 | 16,2 | |
1,2 | 2,8 | 20 | 2,0 | 8,3 | 3,0 | 14,1 | ||
5 | 1,2 | 3,4 | 2,4 | 7,5 | 3,6 | 12,3 | ||
1,6 | 3,0 | 25 | 2,0 | 10,2 | 55 | 3,0 | 15,4 | |
6 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | 9,1 | 3,6 | 13,3 | ||
1,6 | 3,4 | 30 | 2,0 | 12,1 | 60 | 3,0 | 16,6 | |
7 | 1,2 | 4,6 | 2,4 | 10,9 | 3,6 | 14,4 | ||
1,6 | 3,9 | 3,0 | 9,4 | — | — | — | ||
8 | 1,2 | 5,2 | 35 | 2,4 | 12,0 | — | — | — |
1,6 | 4,4 | 3,0 | 10,6 | — | — | — |
Пескоотделитель без модулей SS предназначен для улавливания и накопления взвешенных веществ, содержащихся в бытовых, промышленных водах.
Пескоуловители без тонкослойных модулей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | Расход, л/с | Размеры, м | |||
D | L | D | L | D | L | |||
1 | 1,0 | 1,2 | 9 | 1,2 | 5,8 | 40 | 2,4 | 13,5 |
2 | 1,0 | 1,9 | 1,6 | 4,8 | 3,0 | 11,8 | ||
1,2 | 1,6 | 10 | 1,6 | 5,3 | 45 | 2,4 | 15,1 | |
3 | 1,0 | 2,6 | 2,0 | 4,7 | 3,0 | 13,1 | ||
1,2 | 2,2 | 15 | 1,6 | 7,7 | 3,6 | 11,3 | ||
4 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 6,6 | 50 | 2,4 | 16,2 | |
1,2 | 2,8 | 20 | 2,0 | 8,3 | 3,0 | 14,1 | ||
5 | 1,2 | 3,4 | 2,4 | 7,5 | 3,6 | 12,3 | ||
1,6 | 3,0 | 25 | 2,0 | 10,2 | 55 | 3,0 | 15,4 | |
6 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | 9,1 | 3,6 | 13,3 | ||
1,6 | 3,4 | 30 | 2,0 | 12,1 | 60 | 3,0 | 16,6 | |
7 | 1,2 | 4,6 | 2,4 | 10,9 | 3,6 | 14,4 | ||
1,6 | 3,9 | 3,0 | 9,4 | — | — | — | ||
8 | 1,2 | 5,2 | 35 | 2,4 | 12,0 | — | — | — |
1,6 | 4,4 | 3,0 | 10,6 | — | — | — |
Фотогалерея оборудования
Не удалось войти в аккаунт
Для указанных данных не существует аккаунта. Попробуйте еще раз или создайте аккаунт.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка на регистрацию была передана нашим операторам.
Нажимая кнопку "Создать аккаунт", я соглашаюсь на Политику компании и даю согласие на обработку персональных данных.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка была передана нашим операторам.