Емкость накопительная – ST
Предназначена для хранения, сбора и накопления технических, бытовых, поверхностных и близких к ним по составу сточных вод, а также хранения запаса технической воды.
Расчетный срок службы корпуса резервуара составляет не менее 50 лет.
Конструкция
Емкость представляет собой цилиндрический резервуар, корпус которого выполнен из армированного стеклопластика. При необходимости размещения емкостей в условиях промерзания возможны варианты исполнения с теплоизоляцией и электрообогревом.
Принцип работы
Жидкость поступает через подводящий патрубок в резервуар, откуда удаляется через технический колодец, либо через отводящий патрубок.
Технические характеристики
Емкость накопительная – ST
Емкость чистой воды – CVT
Емкость пожарная – FT
Емкость топливная – TT
Емкость химостойкая – CT
Емкость технологическая – TecT
Септик – SeptT
Предназначена для хранения, сбора и накопления технических, бытовых, поверхностных и близких к ним по составу сточных вод, а также хранения запаса технической воды.
Объем, м³ | Размеры, м | Объем, м³ | Размеры, м | Объем, м³ | Размеры, м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | D | L | D | L | |||
1 | 1,0 | 1,5 | 17 | 2,0 | 5,6 | 90 | 3,0 | 13,2 |
2 | 1,0 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | 95 | 3,0 | 14,0 | |
3 | 1,0 | 4,0 | 18 | 2,0 | 5,9 | 100 | 3,0 | 14,7 |
1,2 | 2,8 | 2,4 | 4,1 | 105 | 3,0 | 15,4 | ||
4 | 1,2 | 3,7 | 19 | 2,0 | 6,3 | 3,6 | 10,7 | |
5 | 1,2 | 4,6 | 2,4 | 4,4 | 110 | 3,0 | 16,2 | |
1,6 | 2,6 | 20 | 2,0 | 6,6 | 3,6 | 11,2 | ||
6 | 1,2 | 5,5 | 2,4 | 4,6 | 115 | 3,0 | 16,9 | |
1,6 | 3,1 | 25 | 2,0 | 8,3 | 3,6 | 11,7 | ||
7 | 1,2 | 6,4 | 2,4 | 5,7 | 120 | 3,0 | 17,6 | |
1,6 | 3,6 | 30 | 2,0 | 9,9 | 3,6 | 12,2 | ||
8 | 1,2 | 7,3 | 2,4 | 6,9 | 125 | 3,6 | 12,8 | |
1,6 | 4,1 | 35 | 2,0 | 11,6 | 130 | 3,6 | 13,3 | |
9 | 1,2 | 8,3 | 2,4 | 8,0 | 135 | 3,6 | 13,8 | |
1,6 | 4,6 | 40 | 2,4 | 9,2 | 140 | 3,6 | 14,3 | |
10 | 1,6 | 5,2 | 3,0 | 5,9 | 145 | 3,6 | 14,8 | |
2,0 | 3,3 | 45 | 2,4 | 10,3 | 150 | 3,6 | 15,3 | |
11 | 1,6 | 5,7 | 3,0 | 6,6 | 155 | 3,6 | 15,8 | |
2,0 | 3,6 | 50 | 2,4 | 11,5 | 160 | 3,6 | 16,3 | |
12 | 1,6 | 6,2 | 3,0 | 7,3 | 165 | 3,6 | 16,8 | |
2,0 | 4,0 | 55 | 2,4 | 12,6 | 170 | 3,6 | 17,3 | |
13 | 1,6 | 6,7 | 3,0 | 8,1 | 175 | 3,6 | 17,9 | |
2,0 | 4,3 | 60 | 2,4 | 13,8 | 180 | 3,6 | 18,4 | |
14 | 1,6 | 7,2 | 3,0 | 8,8 | 185 | 3,6 | 18,9 | |
2,0 | 4,6 | 65 | 3,0 | 9,5 | 190 | 3,6 | 19,4 | |
15 | 2,0 | 5,0 | 70 | 3,0 | 10,3 | 195 | 3,6 | 19,9 |
2,4 | 3,4 | 75 | 3,0 | 11,0 | 200 | 3,6 | 20,4 | |
16 | 2,0 | 5,3 | 80 | 3,0 | 11,8 | — | — | — |
2,4 | 3,7 | 85 | 3,0 | 12,5 | — | — | — |
Предназначена для хранения, сбора и накопления технических, бытовых, поверхностных и близких к ним по составу сточных вод, а также хранения запаса технической воды.
Объем, м³ | Размеры, м | Объем, м³ | Размеры, м | Объем, м³ | Размеры, м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | D | L | D | L | |||
1 | 1,0 | 1,5 | 17 | 2,0 | 5,6 | 90 | 3,0 | 13,2 |
2 | 1,0 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | 95 | 3,0 | 14,0 | |
3 | 1,0 | 4,0 | 18 | 2,0 | 5,9 | 100 | 3,0 | 14,7 |
1,2 | 2,8 | 2,4 | 4,1 | 105 | 3,0 | 15,4 | ||
4 | 1,2 | 3,7 | 19 | 2,0 | 6,3 | 3,6 | 10,7 | |
5 | 1,2 | 4,6 | 2,4 | 4,4 | 110 | 3,0 | 16,2 | |
1,6 | 2,6 | 20 | 2,0 | 6,6 | 3,6 | 11,2 | ||
6 | 1,2 | 5,5 | 2,4 | 4,6 | 115 | 3,0 | 16,9 | |
1,6 | 3,1 | 25 | 2,0 | 8,3 | 3,6 | 11,7 | ||
7 | 1,2 | 6,4 | 2,4 | 5,7 | 120 | 3,0 | 17,6 | |
1,6 | 3,6 | 30 | 2,0 | 9,9 | 3,6 | 12,2 | ||
8 | 1,2 | 7,3 | 2,4 | 6,9 | 125 | 3,6 | 12,8 | |
1,6 | 4,1 | 35 | 2,0 | 11,6 | 130 | 3,6 | 13,3 | |
9 | 1,2 | 8,3 | 2,4 | 8,0 | 135 | 3,6 | 13,8 | |
1,6 | 4,6 | 40 | 2,4 | 9,2 | 140 | 3,6 | 14,3 | |
10 | 1,6 | 5,2 | 3,0 | 5,9 | 145 | 3,6 | 14,8 | |
2,0 | 3,3 | 45 | 2,4 | 10,3 | 150 | 3,6 | 15,3 | |
11 | 1,6 | 5,7 | 3,0 | 6,6 | 155 | 3,6 | 15,8 | |
2,0 | 3,6 | 50 | 2,4 | 11,5 | 160 | 3,6 | 16,3 | |
12 | 1,6 | 6,2 | 3,0 | 7,3 | 165 | 3,6 | 16,8 | |
2,0 | 4,0 | 55 | 2,4 | 12,6 | 170 | 3,6 | 17,3 | |
13 | 1,6 | 6,7 | 3,0 | 8,1 | 175 | 3,6 | 17,9 | |
2,0 | 4,3 | 60 | 2,4 | 13,8 | 180 | 3,6 | 18,4 | |
14 | 1,6 | 7,2 | 3,0 | 8,8 | 185 | 3,6 | 18,9 | |
2,0 | 4,6 | 65 | 3,0 | 9,5 | 190 | 3,6 | 19,4 | |
15 | 2,0 | 5,0 | 70 | 3,0 | 10,3 | 195 | 3,6 | 19,9 |
2,4 | 3,4 | 75 | 3,0 | 11,0 | 200 | 3,6 | 20,4 | |
16 | 2,0 | 5,3 | 80 | 3,0 | 11,8 | — | — | — |
2,4 | 3,7 | 85 | 3,0 | 12,5 | — | — | — |
Фотогалерея оборудования
Не удалось войти в аккаунт
Для указанных данных не существует аккаунта. Попробуйте еще раз или создайте аккаунт.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка на регистрацию была передана нашим операторам.
Нажимая кнопку "Создать аккаунт", я соглашаюсь на Политику компании и даю согласие на обработку персональных данных.
Мы с вами свяжемся
Ваша заявка была передана нашим операторам.